株式会社ケーアイ精機
〒340-0036
埼玉県草加市苗塚町446
TEL:048-929-2381(代表)
FAX:048-929-2382
※土曜日・祝日も営業しております。
神戸工場
〒651-1516
兵庫県神戸市北区赤松台2-3-2
TEL:078-986-1535(代表)
FAX:078-986-1536
安行工場
〒334-0058
埼玉県川口市安行領家1254-2
TEL:048-290-7051
FAX:048-290-7052
栃木工場
〒329-4306
栃木県栃木市岩舟町曲ヶ島2056-1
TEL:0282-21-7690
FAX:0282-21-7691
<対応技術>
・旋盤加工
・マシニング加工
・溶接・板金加工
・研磨加工・その他
当社が所有する設備を写真付きで簡単にご紹介しております。
ご依頼の際の参考などにご利用下さい。
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
NC複合旋盤(5軸) | NC複合両頭旋盤 | |
![]() |
![]() |
|
NC旋盤 | NC複合旋盤 | |
![]() |
![]() |
|
NC旋盤 | 複合旋盤 |
2軸NC旋盤(*印 KIP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
機種名 | チャック径 | 芯間 | NC装置 | 台数 | メーカー名 |
QT SMART 250U | 10インチ | 750mm | MAZATROL smart | 1 | ヤマザキマザック |
SQT200 | 8インチ | 500mm | T640F | 1 | ヤマザキマザック |
QT200C(*) | 8インチ | 500mm | T640F | 2 | ヤマザキマザック |
QUICK TURN 12C | 8インチ | - | T-PLUS | 1 | ヤマザキマザック |
QTN10 | 6インチ | 350mm | T-PLUS | 2 | ヤマザキマザック |
QTN20 | 8インチ | 500mm | T-PLUS | 8 | ヤマザキマザック |
QT8N | 6インチ | 350mm | T-32-2 | 2 | ヤマザキマザック |
QT15N | 8インチ | 500mm | T-32-2 | 5 | ヤマザキマザック |
QT28N | 10インチ | 1,000mm | T-32-2 | 1 | ヤマザキマザック |
QT15N(*) | 8インチ | 500mm | T-32-2 | 2 | ヤマザキマザック |
QT10N | 8インチ | 500mm | T-2 | 2 | ヤマザキマザック |
QT15 | 8インチ | 500mm | T-2 | 6 | ヤマザキマザック |
QT20 | 10インチ | 1,000mm | T-2 | 1 | ヤマザキマザック |
NC複合旋盤[5軸](*印 KIP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
機種名 | チャック径 | 芯間 | NC装置 | 台数 | メーカー名 |
QT SMART 350M | 12インチ | 1000mm | MAZATROL smart | 1 | ヤマザキマザック |
INTEGREX 200MSY-IV | 8インチ | 800mm | MATRIX | 1 | ヤマザキマザック |
INTEGREX 300Y | 10インチ | 1,000mm | T640F | 1 | ヤマザキマザック |
INTEGREX 300Y-II | 12インチ | 1,000mm | T640F | 1 | ヤマザキマザック |
INTEGREX 400J | 12インチ | SmoothG | 1 | ヤマザキマザック | |
SQT18M(*) | 10インチ | 500mm | T-32-3 | 1 | ヤマザキマザック |
NC複合両頭旋盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|
機種名 | チャック径 | ロボット | NC装置 | 台数 | メーカー名 |
MULTIPLEX 6250 | 10インチ | GL-150N | T640F | 3 | ヤマザキマザック |
MULTIPLEX 6200 | 8インチ | GL-100N | T-PLUS | 2 | ヤマザキマザック |
MULTIPLEX 620 | 8インチ | GL-100 | T-32-6 | 1 | ヤマザキマザック |
汎用旋盤 | |||
---|---|---|---|
機種名 | チャック径 | 台数 | メーカー名 |
MAZAK JUNIOR | 7インチ | 3 | ヤマザキマザック |
MAZAK | 7インチ | 1 | ヤマザキマザック |
WASINO | 9インチ | 1 | ワシノ |
WASINO | 10インチ | 1 | ワシノ |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
横型マシニングセンタ | 縦型マシニングセンタ | |
![]() |
![]() |
|
マシニングセンタ | 横型マシニングセンタ6PC | |
![]() |
![]() |
|
縦型マシニングセンタ | 横型マシニングセンタ |
横型マシニングセンター(*印 KIP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
機種名 | パレット数 | テーブルサイズ | NC装置 | 台数 | メーカー名 |
HCN5000/50 | 6 | □500 | SmoothC | 1 | ヤマザキマザック |
HCN 5000-III | 6 | □500 | MATRIX | 1 | ヤマザキマザック |
HCN 4000-II | 2 | □400 | MATRIX | 1 | ヤマザキマザック |
HCN 5000-II | 2 | □500 | MATRIX | 1 | ヤマザキマザック |
HCN 6000-II | 2 | □500 | MATRIX | 1 | ヤマザキマザック |
FH5800(*) | 6 | □500 | M640F | 1 | ヤマザキマザック |
FH5800 | 2 | □500 | M640F | 2 | ヤマザキマザック |
PFH5800 | 6 | □500 | M640F | 1 | ヤマザキマザック |
縦型マシニングセンター | |||||
---|---|---|---|---|---|
機種名 | パレット数 | ストローク | NC装置 | 台数 | メーカー名 |
VQC15/40 | 2 | 410mm×900mm | 2 | ヤマザキマザック | |
VCN 410A-II | 1 | 560mm×410mm | MATRIX | 1 | ヤマザキマザック |
VCN 410B-II | 1 | 710mm×410mm | MATRIX | 1 | ヤマザキマザック |
MTV 515/40 | - | 1,000mm×640mm | M-PLUS | 1 | ヤマザキマザック |
MTV 414/22 | - | 560mm×410mm | M-PLUS | 1 | ヤマザキマザック |
MTV 414/32 | 2 | 820mm×410mm | M-PLUS | 1 | ヤマザキマザック |
IMPULSE 30H | 2 | 300mm×200mm | M-EIA | 1 | ヤマザキマザック |
AJV 25/405 | - | 1,000mm×640mm | M-32 | 1 | ヤマザキマザック |
AJV 25/405N | 2 | 1,000mm×640mm | M-32 | 1 | ヤマザキマザック |
AJV18 | 2 | 560mm×410mm | M-32 | 1 | ヤマザキマザック |
汎用フライス | |||
---|---|---|---|
機種名 | サイズ | 台数 | メーカー名 |
遠州横フライス | 3# | 1 | 遠州製作所 |
遠州横フライス | 2# | 2 | 遠州製作所 |
新潟鉄工 縦横兼用 | 2# | 1 | 新潟鉄工所 |
牧野フライス 縦 | 2# | 1 | 牧野フライス製作所 |
大隈豊和 縦 | 3# | 2 | 大隈豊和機械 |
AMADA | 2# | 1 | アマダ |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
バンドソー | レーザー加工機 | |
![]() |
![]() |
|
ベンダー | 自社製作4柱プレス機 |
バンドソー | |||
---|---|---|---|
機種名 | 切断径 | 台数 | メーカー名 |
H250A | φ250自動切断 | 3 | アマダ |
H400A | φ400自動切断 | 1 | アマダ |
250A | φ250 | 1 | ニコテック |
切断機 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 切断径 | 台数 | メーカー名 |
FINE CUT SP-7 | 3 | 平和テクニカ | |
CU-15SB | 1 | 日立工機 | |
自社製 | φ50 | 1 | ケーアイ精機 |
AC14 | φ50 | 1 | 渡辺精機 |
レーザー加工機 | ||
---|---|---|
機種名 | 台数 | メーカー名 |
SUPER TURBO-X48 Mark II【4.0kW】 | 1 | ヤマザキマザック |
高周波焼き入れ機 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 焼き入れ径 | 台数 | メーカー名 |
DENKO CUBO【100kW】 | φ20~60 | 1 | 電気興業株式会社 |
アルゴン溶接機 | ||
---|---|---|
機種名 | 台数 | メーカー名 |
300BZ3 フルデジタル直流TIG溶接機 300A | 5 | 松下電器 |
直交流TIG 500A | 1 | ダイヘン |
曲げ角度デジタル式パイプベンダー | ||
---|---|---|
機種名 | 台数 | メーカー名 |
PB-M30D-2 | 1 | 大洋エンジニアリング |
油圧プレス機 | ||
---|---|---|
機種名 | 台数 | メーカー名 |
- | 1 | アツギ |
回転バレル機 | ||
---|---|---|
機種名 | 台数 | メーカー名 |
- | 1 | 内原商工 |
![]() |
||
![]() |
||
乾燥機 |
乾燥機 | ||||
---|---|---|---|---|
機種名 | 最高温度 | 炉の大きさ | 台数 | メーカー名 |
Fine Oven DF611 | 600度 | 800×800×800 | 4 | yamato |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
センターレス研磨機 | 内径研磨機 | |
![]() |
![]() |
|
円筒研磨機 | 円筒研磨機 | |
![]() |
![]() |
|
NC平面研磨機 | ホーニング | |
![]() |
||
ホーニング |
内面研削盤 | ||
---|---|---|
機種名 | 台数 | メーカー名 |
IGM-2M | 2 | 岡本工作機械製作所 |
円筒研削盤 | ||
---|---|---|
機種名 | 台数 | メーカー名 |
GE3 | 1 | 豊田工機 |
GE4 | 1 | 豊田工機 |
GE4P | 1 | 豊田工機 |
G32 | 2 | 豊田工機 |
平面研削盤 | ||
---|---|---|
機種名 | 台数 | メーカー名 |
PSG-63EX | 2 | 岡本工作機械製作所 |
センターレス研磨機 | ||
---|---|---|
機種名 | 台数 | メーカー名 |
HI-GRIND2 | 2 | 日進機械製作所 |
C3 | 1 | 光洋 |
ホーニング盤 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 加工径 | 台数 | メーカー名 |
EHM-500T | φ38~80 | 1 | 青葉製作所 |
SH-600ME | φ19~60 | 1 | 日進製作所 |
CHD-100 | φ19~31 | 2 | 日進製作所 |
2S-HGM | φ19~50 | 1 | 浜野 |
ND-225RB | 1 | 富士ホーニング |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
硬度測定機器 | 三次元測定器 | |
![]() |
![]() |
|
真円度測定器 | 面粗度測定器 |
測定機器一覧 | |||
---|---|---|---|
機種名 | メーカー名 | 測定項目 | 測定最大寸法 |
Bright Apex 710 | ミツトヨ |
|
|
SV-3000S4 | ミツトヨ | 粗さ測定 |
|
HR-521 | アカシ | 硬さ測定 HR |
|
HM-114 | アカシ | 硬さ測定 HV |
|
RA-2000AS | ミツトヨ |
|
|
HVA800A | 東京精密 | W720mm~ L1,000mm~ H600mm~ |
![]() |
黒染め | |
サイズ | 800mm×800mm |
重さ | 1t未満 |